犬猫生活キャットフード オールステージ「メイン食材:金沢港の朝獲れ魚」栄養成分詳細
犬猫生活キャットフードは計測している栄養素の詳細を公開しています。 その値は世界的な栄養値基準であるAAFCOの基準を元に設計されています。
ミネラル類 | ||
---|---|---|
栄養素名 | 数値 | 単位 |
カルシウム | 1.1 | % |
リン | 0.8 | % |
マグネシウム | 0.10 | % |
ナトリウム | 0.32 | % |
カリウム | 1.0 | % |
塩素 | 0.55 | % |
鉄 | 13.6 | mg/100g |
銅 | 1.54 | mg/100g |
マンガン | 1.34 | mg/100g |
亜鉛 | 30 | mg/100g |
ヨウ素 | 0.4 | mg/100g |
セレン | 108 | μg/100g |
脂肪酸類 | ||
栄養素名 | 数値 | 単位 |
オメガ3系脂肪酸 | 0.55 | % |
オメガ6系脂肪酸 | 0.88 | % |
ビタミン類 | ||
栄養素名 | 数値 | 単位 |
ビタミンA | 700 | IU/100g |
ビタミンD | 320 | IU/100g |
ビタミンE | 26.2 | IU/100g |
ビタミンK | 0.02 | mg/100g |
ビタミンB1 | 2.65 | mg/100g |
ビタミンB2 | 3.59 | mg/100g |
パントテン酸 | 8.9 | mg/100g |
ナイアシン | 16.4 | mg/100g |
ビタミンB6 | 4.28 | mg/100g |
葉酸 | 770 | μg/100g |
ビオチン | 22 | μg/100g |
ビタミンB12 | 23 | μg/100g |
アミノ酸類 | ||
栄養素名 | 数値 | 単位 |
アルギニン | 2.04 | % |
ヒスチジン | 0.81 | % |
イソロイシン | 1.16 | % |
ロイシン | 2.13 | % |
リジン | 2.12 | % |
メチオニン | 0.87 | % |
シスチン | 0.31 | % |
メチオニン+シスチン | 1.18 | % |
フェルアラニン | 1.21 | % |
チロシン | 0.79 | % |
フェルアラニン+チロシン | 2.00 | % |
スレオニン | 1.18 | % |
トリプトファン | 0.31 | % |
バリン | 1.49 | % |
タウリン | 0.24 | % |
※犬猫生活キャットフードは自然の食材を使用しているため、時期やロットにより数字が多少変動することがあります。