猫用 高エネルギーピューレ チキン&お魚MIX 栄養成分詳細(理論値)
| ミネラル類 | ||
|---|---|---|
| 栄養素名 | 数値 | 単位 |
| カルシウム | 0.131 | % |
| リン | 0.137 | % |
| マグネシウム | 0.01 | % |
| ナトリウム | 0.02 | % |
| カリウム | 0.10 | % |
| 食塩相当量 | 0.05 | g |
| 鉄 | 2.92 | mg/100g |
| 銅 | 0.23 | mg/100g |
| マンガン | 0.30 | mg/100g |
| 亜鉛 | 2.71 | mg/100g |
| ヨウ素 | 21.7 | μg/100g |
| セレン | 19.7 | μg/100g |
| 脂肪酸類 | ||
| 栄養素名 | 数値 | 単位 |
| オメガ3系脂肪酸 | 0.08 | % |
| オメガ6系脂肪酸 | 0.12 | % |
| ビタミン類 | ||
| 栄養素名 | 数値 | 単位 |
| ビタミンA | 164.1 | μg/100g |
| ビタミンD | 1.71 | μg/100g |
| ビタミンE | 1.43 | mg/100g |
| ビタミンB1 | 0.48 | mg/100g |
| ビタミンB2 | 0.32 | mg/100g |
| パントテン酸 | 1.34 | mg/100g |
| ナイアシン | 5.43 | mg/100g |
| ビタミンB6 | 0.45 | mg/100g |
| 葉酸 | 53.4 | μg/100g |
| ビタミンB12 | 1.1 | μg/100g |
| ビオチン | 10.3 | μg/100g |
※犬猫生活 猫用高エネルギーピューレは自然の食材を使用しているため、時期やロットにより数字が多少変動することがあります。