猫用 おやつピューレ 国産鶏肉&真鯛ブレンド 栄養成分詳細(理論値)
| ミネラル類 | ||
|---|---|---|
| 栄養素名 | 数値 | 単位 |
| カルシウム | 0.002 | % |
| リン | 0.07 | % |
| マグネシウム | 0.01 | % |
| ナトリウム | 0.02 | % |
| カリウム | 0.12 | % |
| 食塩相当量 | 0.05 | g/100g |
| 鉄 | 0.47 | mg/100g |
| 銅 | 0.04 | mg/100g |
| マンガン | 0.07 | mg/100g |
| 亜鉛 | 0.39 | mg/100g |
| ヨウ素 | 0.05 | mg/100g |
| セレン | 6 | μg/100g |
| 脂肪酸類 | ||
| 栄養素名 | 数値 | 単位 |
| オメガ3系脂肪酸 | 0.11 | % |
| オメガ6系脂肪酸 | 0.06 | % |
| ビタミン類 | ||
| 栄養素名 | 数値 | 単位 |
| ビタミンA | 2084 | IU/100g |
| ビタミンD | 16 | IU/100g |
| ビタミンE | 0.2 | IU/100g |
| ビタミンB1 | 0.04 | mg/100g |
| ビタミンB2 | 0.10 | mg/100g |
| パントテン酸 | 0.83 | mg/100g |
| ナイアシン | 3.88 | mg/100g |
| ビタミンB6 | 0.15 | mg/100g |
| 葉酸 | 62 | μg/100g |
| ビタミンB12 | 2 | μg/100g |
※猫用 おやつピューレ 国産鶏肉&真鯛ブレンドは自然の食材を使用しているため、時期やロットにより数字が多少変動することがあります。