犬猫生活キャットフード オールステージ「メイン食材:国産の生鶏肉」栄養成分詳細
犬猫生活キャットフードは計測している栄養素の詳細を公開しています。 その値は世界的な栄養値基準であるAAFCOの基準を元に設計されています。
ミネラル類 | ||
---|---|---|
栄養素名 | 数値 | 単位 |
カルシウム | 1.41 | % |
リン | 1.08 | % |
マグネシウム | 0.13 | % |
ナトリウム | 0.28 | % |
カリウム | 1.16 | % |
塩素 | 0.48 | % |
鉄 | 12.3 | mg/100g |
銅 | 2.65 | mg/100g |
マンガン | 4.52 | mg/100g |
亜鉛 | 27.8 | mg/100g |
ヨウ素 | 0.7 | mg/100g |
セレン | 95 | μg/100g |
脂肪酸類 | ||
栄養素名 | 数値 | 単位 |
オメガ3系脂肪酸 | 0.58 | % |
オメガ6系脂肪酸 | 1.95 | % |
ビタミン類 | ||
栄養素名 | 数値 | 単位 |
ビタミンA | 670 | IU/100g |
ビタミンD | 550 | IU/100g |
ビタミンE | 61.5 | IU/100g |
ビタミンK | 0.024 | mg/100g |
ビタミンB1 | 5.84 | mg/100g |
ビタミンB2 | 5.93 | mg/100g |
パントテン酸 | 17.4 | mg/100g |
ナイアシン | 47.1 | mg/100g |
ビタミンB6 | 7.31 | mg/100g |
葉酸 | 1400 | μg/100g |
ビオチン | 36 | μg/100g |
ビタミンB12 | 41 | μg/100g |
アミノ酸類 | ||
栄養素名 | 数値 | 単位 |
アルギニン | 2.13 | % |
ヒスチジン | 1.04 | % |
イソロイシン | 1.12 | % |
ロイシン | 2.07 | % |
リジン | 2.09 | % |
メチオニン | 0.87 | % |
シスチン | 0.32 | % |
メチオニン+シスチン | 1.19 | % |
フェルアラニン | 1.19 | % |
チロシン | 0.81 | % |
フェルアラニン+チロシン | 2.00 | % |
スレオニン | 1.16 | % |
トリプトファン | 0.31 | % |
バリン | 1.42 | % |
タウリン | 0.1 | % |
※犬猫生活キャットフードは自然の食材を使用しているため、時期やロットにより数字が多少変動することがあります。