犬猫生活キャットフード シニア栄養成分詳細
犬猫生活キャットフードは計測している栄養素の詳細を公開しています。 その値は世界的な栄養値基準であるAAFCOの基準を元に設計されています。
ミネラル類 | ||
---|---|---|
栄養素名 | 数値 | 単位 |
カルシウム | 1.25 | % |
リン | 0.86 | % |
マグネシウム | 0.12 | % |
ナトリウム | 0.28 | % |
カリウム | 0.9 | % |
塩素 | 0.57 | % |
鉄 | 16.3 | mg/100g |
銅 | 1.75 | mg/100g |
マンガン | 1.85 | mg/100g |
亜鉛 | 18.4 | mg/100g |
ヨウ素 | 0.16 | mg/100g |
セレン | 113 | μg/100g |
脂肪酸類 | ||
栄養素名 | 数値 | 単位 |
オメガ3系脂肪酸 | 0.35 | % |
オメガ6系脂肪酸 | 1.08 | % |
ビタミン類 | ||
栄養素名 | 数値 | 単位 |
ビタミンA | 1070 | IU/100g |
ビタミンD | 390 | IU/100g |
ビタミンE | 29.0 | IU/100g |
ビタミンK | 0.024 | mg/100g |
ビタミンB1 | 2.29 | mg/100g |
ビタミンB2 | 3.04 | mg/100g |
パントテン酸 | 6.96 | mg/100g |
ナイアシン | 14.8 | mg/100g |
ビタミンB6 | 3.55 | mg/100g |
葉酸 | 640 | μg/100g |
ビオチン | 32.8 | μg/100g |
ビタミンB12 | 13 | μg/100g |
アミノ酸類 | ||
栄養素名 | 数値 | 単位 |
アルギニン | 1.86 | % |
ヒスチジン | 0.95 | % |
イソロイシン | 1.08 | % |
ロイシン | 1.96 | % |
リジン | 1.81 | % |
メチオニン | 0.74 | % |
シスチン | 0.28 | % |
メチオニン+シスチン | 1.02 | % |
フェニルアラニン | 1.09 | % |
チロシン | 0.76 | % |
フェニルアラニン+チロシン | 1.85 | % |
スレオニン | 1.08 | % |
トリプトファン | 0.28 | % |
バリン | 1.37 | % |
タウリン | 0.16 | % |
※犬猫生活キャットフードは自然の食材を使用しているため、時期やロットにより数字が多少変動することがあります。