犬猫生活ドッグフード オールステージ「メイン食材:国産の生鶏肉」栄養成分詳細
犬猫生活ドッグフードは計測している栄養素の詳細を公開しています。 その値は世界的な栄養値基準であるAAFCOの基準を元に設計されています。
ミネラル類 | ||
---|---|---|
栄養素名 | 数値 | 単位 |
カルシウム | 1.2 | % |
リン | 1.0 | % |
マグネシウム | 0.13 | % |
ナトリウム | 0.3 | % |
カリウム | 1.4 | % |
塩素 | 0.5 | % |
鉄 | 11 | mg/100g |
銅 | 2.1 | mg/100g |
マンガン | 4.5 | mg/100g |
亜鉛 | 27 | mg/100g |
ヨウ素 | 0.3 | mg/100g |
セレン | 87 | μg/100g |
脂肪酸類 | ||
栄養素名 | 数値 | 単位 |
オメガ3系脂肪酸 | 0.4 | % |
オメガ6系脂肪酸 | 1.2 | % |
ビタミン類 | ||
栄養素名 | 数値 | 単位 |
ビタミンA | 1630 | IU/100g |
ビタミンD | 300 | IU/100g |
ビタミンE | 34 | IU/100g |
ビタミンB1 | 2.5 | mg/100g |
ビタミンB2 | 3.6 | mg/100g |
パントテン酸 | 8.5 | mg/100g |
ナイアシン | 18 | mg/100g |
ビタミンB6 | 4.1 | mg/100g |
葉酸 | 860 | μg/100g |
ビタミンB12 | 14 | μg/100g |
アミノ酸類 | ||
栄養素名 | 数値 | 単位 |
アルギニン | 2.3 | % |
ヒスチジン | 1.0 | % |
イソロイシン | 1.2 | % |
ロイシン | 2.2 | % |
リジン | 2.1 | % |
メチオニン | 0.8 | % |
シスチン | 0.3 | % |
メチオニン+シスチン | 1.1 | % |
フェルアラニン | 1.3 | % |
チロシン | 0.8 | % |
フェルアラニン+チロシン | 2.1 | % |
スレオニン | 1.2 | % |
トリプトファン | 0.3 | % |
バリン | 1.5 | % |
タウリン | 0.17 | % |
※犬猫生活ドッグフードは自然の食材を使用しているため、時期やロットにより数字が多少変動することがあります。