犬猫生活ドッグフード シニア栄養成分詳細
犬猫生活ドッグフードは計測している栄養素の詳細を公開しています。 その値は世界的な栄養値基準であるAAFCOの基準を元に設計されています。
ミネラル類 | ||
---|---|---|
栄養素名 | 数値 | 単位 |
カルシウム | 1.11 | % |
リン | 0.83 | % |
マグネシウム | 0.13 | % |
ナトリウム | 0.26 | % |
カリウム | 0.96 | % |
塩素 | 0.49 | % |
鉄 | 16.0 | mg/100g |
銅 | 1.78 | mg/100g |
マンガン | 2.03 | mg/100g |
亜鉛 | 18.6 | mg/100g |
ヨウ素 | 0.14 | mg/100g |
セレン | 97 | μg/100g |
脂肪酸類 | ||
栄養素名 | 数値 | 単位 |
オメガ3系脂肪酸 | 0.3 | % |
オメガ6系脂肪酸 | 1.1 | % |
ビタミン類 | ||
栄養素名 | 数値 | 単位 |
ビタミンA | 600 | IU/100g |
ビタミンD | 220 | IU/100g |
ビタミンE | 27.2 | IU/100g |
ビタミンB1 | 2.29 | mg/100g |
ビタミンB2 | 2.96 | mg/100g |
パントテン酸 | 7.53 | mg/100g |
ナイアシン | 16.1 | mg/100g |
ビタミンB6 | 3.57 | mg/100g |
葉酸 | 620 | μg/100g |
ビタミンB12 | 13 | μg/100g |
アミノ酸類 | ||
栄養素名 | 数値 | 単位 |
アルギニン | 1.78 | % |
ヒスチジン | 0.89 | % |
イソロイシン | 1.01 | % |
ロイシン | 1.84 | % |
リジン | 1.69 | % |
メチオニン | 0.72 | % |
シスチン | 0.28 | % |
メチオニン+シスチン | 1.0 | % |
フェルアラニン | 1.04 | % |
チロシン | 0.71 | % |
フェルアラニン+チロシン | 1.75 | % |
スレオニン | 1.01 | % |
トリプトファン | 0.28 | % |
バリン | 1.29 | % |
タウリン | 0.15 | % |
※犬猫生活ドッグフードは自然の食材を使用しているため、時期やロットにより数字が多少変動することがあります。