犬猫生活 手作りごはん 栄養成分詳細

 

犬猫生活手作りごはんは計測している栄養素の詳細を公開しています。

その値は世界的な栄養値基準であるAAFCOの基準を元に設計されています。

※手作りごはんは水分量が80%程度と多く含まれております。栄養素を比較する場合は、水分量を除いた量(乾物換算量)で比較をすることもございますが、その場合は下記の値に5倍をした数字がおよその乾物換算量となります。

※手作りごはんは自然の食材を使用しているため、時期やロットにより数字が変動することがございます。

ミネラル類
栄養素名 チキン ポーク フィッシュ 単位
カルシウム 0.29 0.34 0.26
リン 0.20 0.26 0.18
マグネシウム 0.019 0.014 0.015 %
ナトリウム 0.088 0.108 0.104 %
カリウム 0.33 0.28 0.41 %
塩素 0.12 0.16 0.17 %
2.5 3.0 2.5 mg/100g
0.4 0.5 0.5 mg/100g
マンガン 0.63 0.33 0.16 mg/100g
亜鉛 3.5 4.0 3.0 mg/100g
ヨウ素 0.03 0.02 0.11 mg/100g
セレン 9 15 8 μg/100g
脂肪酸類
栄養素名 チキン ポーク フィッシュ 単位
オメガ3系脂肪酸 0.24 0.16 0.13
オメガ6系脂肪酸 0.49 0.99 0.30
ビタミン類
栄養素名 チキン ポーク フィッシュ 単位
ビタミンA 4630 5400 1970 IU/100g
ビタミンD 14 23 41 IU/100g
ビタミンE 2.2 1.3 1.6 IU/100g
ビタミンB1 0.08 0.10 0.06 mg/100g
ビタミンB2 0.17 0.65 0.09 mg/100g
パントテン酸 0.59 0.59 0.24 mg/100g
ナイアシン 2.48 3.95 1.16 mg/100g
ビタミンB6 0.24 0.20 0.09 mg/100g
葉酸 82 180 44 μg/100g
ビタミンB12 1.7 5.4 0.9 μg/100g
アミノ酸類
栄養素名 チキン ポーク フィッシュ 単位
アルギニン 0.62 0.68 0.44
ヒスチジン 0.26 0.34 0.18
イソロイシン 0.47 0.48 0.34
ロイシン 0.79 0.87 0.58
リジン 0.79 0.85 0.58
メチオニン 0.26 0.26 0.20
シスチン 0.12 0.13 0.08
メチオニン+シスチン 0.38 0.39 0.28
フェニルアラニン 0.42 0.46 0.32
チロシン 0.34 0.37 0.26
フェニルアラニン+チロシン 0.76 0.83 0.58
スレオニン 0.42 0.46 0.33
トリプトファン 0.12 0.14 0.09
バリン 0.51 0.55 0.32



現在、カートに商品はありません。