犬猫生活ドッグフード オールステージ「メイン食材:国産の天然鹿肉」栄養成分詳細
犬猫生活ドッグフードは計測している栄養素の詳細を公開しています。 その値は世界的な栄養値基準であるAAFCOの基準を元に設計されています。
| ミネラル類 | ||
|---|---|---|
| 栄養素名 | 数値 | 単位 |
| カルシウム | 1.2 | % |
| リン | 1.0 | % |
| マグネシウム | 0.10 | % |
| ナトリウム | 0.3 | % |
| カリウム | 0.9 | % |
| 塩素 | 0.5 | % |
| 鉄 | 12 | mg/100g |
| 銅 | 1.9 | mg/100g |
| マンガン | 1.4 | mg/100g |
| 亜鉛 | 20 | mg/100g |
| ヨウ素 | 0.13 | mg/100g |
| セレン | 123 | μg/100g |
| 脂肪酸類 | ||
| 栄養素名 | 数値 | 単位 |
| オメガ3系脂肪酸 | 0.45 | % |
| オメガ6系脂肪酸 | 0.98 | % |
| ビタミン類 | ||
| 栄養素名 | 数値 | 単位 |
| ビタミンA | 550 | IU/100g |
| ビタミンD | 270 | IU/100g |
| ビタミンE | 22 | IU/100g |
| ビタミンB1 | 2.2 | mg/100g |
| ビタミンB2 | 3.2 | mg/100g |
| パントテン酸 | 8.2 | mg/100g |
| ナイアシン | 20 | mg/100g |
| ビタミンB6 | 4.1 | mg/100g |
| 葉酸 | 780 | μg/100g |
| ビタミンB12 | 12 | μg/100g |
| アミノ酸類 | ||
| 栄養素名 | 数値 | 単位 |
| アルギニン | 1.9 | % |
| ヒスチジン | 0.8 | % |
| イソロイシン | 1.1 | % |
| ロイシン | 2.0 | % |
| リジン | 2.0 | % |
| メチオニン | 0.8 | % |
| シスチン | 0.3 | % |
| メチオニン+シスチン | 1.1 | % |
| フェルアラニン | 1.1 | % |
| チロシン | 0.7 | % |
| フェルアラニン+チロシン | 1.8 | % |
| スレオニン | 1.1 | % |
| トリプトファン | 0.3 | % |
| バリン | 1.4 | % |
※犬猫生活ドッグフードは自然の食材を使用しているため、時期やロットにより数字が多少変動することがあります。