犬猫生活 犬用高エネルギーピューレ 栄養成分詳細(理論値)
ミネラル類 | ||
---|---|---|
栄養素名 | 数値 | 単位 |
カルシウム | 0.105 | % |
リン | 0.105 | % |
マグネシウム | 0.01 | % |
ナトリウム | 0.01 | % |
カリウム | 0.08 | % |
食塩相当量 | 0.03 | g |
鉄 | 1.33 | mg/100g |
銅 | 0.26 | mg/100g |
マンガン | 0.22 | mg/100g |
亜鉛 | 2.89 | mg/100g |
ヨウ素 | 32.0 | μg/100g |
セレン | 12.6 | μg/100g |
脂肪酸類 | ||
栄養素名 | 数値 | 単位 |
オメガ3系脂肪酸 | 0.01 | % |
オメガ6系脂肪酸 | 0.13 | % |
ビタミン類 | ||
栄養素名 | 数値 | 単位 |
ビタミンA | 163.7 | μg/100g |
ビタミンD | 1.17 | μg/100g |
ビタミンE | 1.38 | mg/100g |
ビタミンB1 | 0.47 | mg/100g |
ビタミンB2 | 0.32 | mg/100g |
パントテン酸 | 1.34 | mg/100g |
ナイアシン | 4.62 | mg/100g |
ビタミンB6 | 0.44 | mg/100g |
葉酸 | 53.4 | μg/100g |
ビタミンB12 | 0.6 | μg/100g |
※犬猫生活 犬用高エネルギーピューレは自然の食材を使用しているため、時期やロットにより数字が多少変動することがあります。