犬用手作りごはんの給与量目安

※避妊去勢済みや運動量の少ない子は、 最小値寄りを目安にしてください。
※高齢の場合や特定の病気等がある場合は、 獣医師の指示に従って給与量を調整してください。
※1個(25g)あたりの代謝エネルギーは以下の通りです。
チキン:24.2kcal / ポーク:27.3kcal / フィッシュ:20.1kcal

体重 成長区分 チキン ポーク フィッシュ
1kg 4-9か月 6-7個 5-6.5個 7-8.5個
成犬 3.5-4.5個 3-4個 4.5-5.5個
7歳以上 3.5-4個 3-4個 4-5個
肥満傾向/要減量 3-3.5個 2.5-3個 3.5-4個
1.5kg 4-9か月 8-10個 7-8.5個 9.5-12個
成犬 5-6個 4.5-5.5個 6-7.5個
7歳以上 5-5.5個 4-5個 5.5-6.5個
肥満傾向/要減量 4-4.5個 3.5-4個 4.5-5.5個
2kg 4-9か月 10-12個 8.5-11個 11.5-15個
成犬 6-7.5個 5.5-7個 7.5-9個
7歳以上 6-7個 5-6個 7-8.5個
肥満傾向/要減量 5-6個 4.5-5個 6-7個
2.5kg 4-9か月 11-14個 10-13個 14-17個
成犬 7-9個 6.5-8個 9-11個
7歳以上 7-8個 6-7個 8-10個
肥満傾向/要減量 6-7個 5-6個 7-8.5個
3kg 4-9か月 13-16個 11.5-14個 16-20個
成犬 8-10.5個 7.5-9個 10-12個
7歳以上 8-9個 7-8個 9.5-11個
肥満傾向/要減量 6.5-8個 6-7個 8-9.5個
4kg 4-9か月 16-20個 14-18個 19-24個
成犬 10-13個 9-11個 12-15個
7歳以上 10-12個 8.5-10個 12-14個
肥満傾向/要減量 8-10個 7-8.5個 10-12個
5kg 4-9か月 19-24個 17-21個 23-29個
成犬 12-15個 11-13個 15-18個
7歳以上 12-14個 10-12個 14-16個
肥満傾向/要減量 10-11個 8.5-10個 11.5-14個
6kg 4-9か月 22-27個 19-24個 26-33個
成犬 14-17個 13-15個 17-21個
7歳以上 14-16個 12-14個 16-19個
肥満傾向/要減量 11-13個 10-12個 13-16個
7kg 4-9か月 25-31個 22-27個 30-37個
成犬 16-19個 14-17個 19-24個
7歳以上 15-18個 13-16個 18-21個
肥満傾向/要減量 13-15個 11-13個 15-18個
8kg 4-9か月 27-34個 24-30個 33-41個
成犬 17-22個 15-19個 21-26個
7歳以上 17-19個 15-17個 20-23個
肥満傾向/要減量 14-16個 12-15個 16-20個
9kg 4-9か月 30-37個 26-33個 36-45個
成犬 19-24個 17-21個 23-29個
7歳以上 18-21個 16-19個 22-26個
肥満傾向/要減量 15-18個 13-16個 18-22個
10kg 4-9か月 32-40個 28-36個 39-49個
成犬 21-26個 18-23個 25-31個
7歳以上 20-23個 17-20個 23-28個
肥満傾向/要減量 16-19個 14-17個 19-23個
11kg 4-9か月 35-43個 30-38個 42-52個
成犬 22-28個 20-24個 27-33個
7歳以上 21-25個 19-22個 25-30個
肥満傾向/要減量 17-21個 15-19個 21-25個
12kg 4-9か月 37-46個 33-41個 45-56個
成犬 24-29個 21-26個 29-36個
7歳以上 23-26個 20-23個 27-32個
肥満傾向/要減量 18-22個 16-20個 22-27個
13kg 4-9か月 39-49個 35-43個 47-59個
成犬 25-31個 22-28個 31-38個
7歳以上 24-28個 21-25個 28-34個
肥満傾向/要減量 20-24個 17-21個 23-29個
14kg 4-9か月 42-52個 37-46個 50-63個
成犬 27-33個 24-29個 32-40個
7歳以上 26-30個 22-26個 30-36個
肥満傾向/要減量 21-25個 18-22個 25-30個
15kg 4-9か月 44-55個 39-48個 53-66個
成犬 28-35個 25-31個 34-42個
7歳以上 27-31個 23-27個 32-38個
肥満傾向/要減量 22-26個 19-23個 26-32個
16kg 4-9か月 46-57個 41-51個 55-69個
成犬 30-37個 26-32個 36-44個
7歳以上 28-33個 24-29個 33-39個
肥満傾向/要減量 23-27個 20-24個 27-33個
17kg 4-9か月 48-60個 42-53個 58-73個
成犬 31-38個 27-34個 38-46個
7歳以上 30-34個 25-30個 35-41個
肥満傾向/要減量 24-29個 21-25個 29-35個
18kg 4-9か月 50-63個 44-56個 61-76個
成犬 32-40個 29-35個 39-48個
7歳以上 31-36個 27-32個 36-43個
肥満傾向/要減量 25-30個 22-27個 30-37個
19kg 4-9か月 52-65個 46-58個 63-79個
成犬 34-42個 30-37個 41-50個
7歳以上 32-37個 28-33個 38-45個
肥満傾向/要減量 26-31個 23-28個 31-38個
20kg 4-9か月 54-68個 48-60個 66-82個
成犬 35-43個 31-38個 42-52個
7歳以上 33-39個 29-34個 39-47個
肥満傾向/要減量 27-32個 24-29個 33-40個



現在、カートに商品はありません。